共模扼流器
照片 | 应用 | 尺寸代码 JIS/EIA | 系列 | 规格书 |
汽车 CAN 总线的共模噪声滤波 | 4532/1812 英寸 | AMCW-B型 | ||
3225/1210 英寸 | ||||
汽车 CAN-FD 系统的共模噪声滤波 | 4532/1812 英寸 | AMCW-F | ||
3225/1210 英寸 | ||||
多媒体系统、以太网、A 2 B 系统的共模噪声过滤 | 4532/1812 英寸 | AMCW-L型 | ||
3225/1210 英寸 | ||||
汽车 USB 2.0/HDMI 信号传输 | 2012/0805英寸 | AMCW-S型 | ||
汽车电源线的共模噪声滤波 | 3225/1210 英寸 | AMCW-P | ||
数据信号线用小磁环共模扼流圈 | 9.0×6.0mm | ACSR |
电源线共模线圈
照片 | 应用 | 尺寸代码 | 系列 | 规格书 |
JIS/EIA | ||||
电源线 | 40-60 毫米 | ARCDC系列 |
高频电感
照片 | 应用 | 类别 | 电感 | 额定电流 | 尺寸代码 | 系列 | 目录 |
JIS/EIA | |||||||
信息娱乐系统、被动无钥匙进入、胎压监测系统 | 多层 | 0.6 至 120nH | 80 至 500mA | 3 | ASDCL03Q | ||
/0201 英寸 | |||||||
0.6 至 180nH | 50 至 400mA | 1005 | ASDCL1005D | ||||
/0402 英寸 | |||||||
1.0 至 470nH | 100 至 500mA | 1608 | ASDCL1608D | ||||
/0603 英寸 | |||||||
信息娱乐系统、被动无钥匙进入、 | 线绕 | 1.5 至 100nH | 120 至 1000mA | 1005 | AWL1005C-M01 | ||
胎压监测系统 | /0402 英寸 | ||||||
信息娱乐系统、被动无钥匙进入、 | 线绕 | 1.3 至 75nH | 320 至 3150mA | 1005 | AWL1005C-M81 | ||
胎压监测系统 | /0402 英寸 | ||||||
信息娱乐系统、ADAS、T-Box | 线绕 | 100 至 650nH | 430 至 1000mA | 1608 | AWL1608FS-M01 | ||
/0603 英寸 |
PoC电感
照片 | 应用 | 类别 | 电感 | 额定电流 | 尺寸代码 | 系列 | 规格书 |
JIS/EIA | |||||||
车载摄像头系统PoC线 | 宽带阻抗特性 | 2.2 至 47μH | 0.3 至 1.0A | 3.2×2.5×2.3mm | AWL3225-FP | ||
磁屏蔽结构 | |||||||
绕线贴片功率电感
照片 | 应用 | 类别 | 电感 | 额定电流 | 尺寸代码 | 系列 | 规格书 |
JIS/EIA | |||||||
信息娱乐系统、LED照明、安全气囊、 | 屏蔽型磁胶 | 0.33 至 150μH | 0.35 至 5.2A | 4.0×4.0×3.5mm | ASWPA4035S | ||
除动力发动机 | 3.3 至 470μH | 0.45 至 3.95A | 6.0×6.0×5.5mm | ASWPA6055S | |||
或底盘以外的电源系统和安全系统 | 1.0 至 470μH | 0.5 至 6.3A | 8.0×8.0×5.0mm | ASWPA8050S | |||
信息娱乐系统、LED 照明、安全气囊、ADAS | 绕线贴片功率电感 | 1.0 至 100μH | 0.26 至 2.0A | 3.0×3.0×1.5mm | AMWPH3015S | ||
1.0 至 100μH | 0.4 至 2.7A | 4.0×4.0×1.8mm | AMWPH4018S | ||||
0.47 至 33μH | 0.7 至 5.3A | 5.0×5.0×2.9mm | AMWPH5030S | ||||
0.55 至 120μH | 0.7 至 5.9A | 6.0×6.0×4.4mm | AMWPH6045S | ||||
信息娱乐系统、LED 照明、安全气囊、ADAS | 绕线贴片功率电感 | 1.0 至 10μH | 2.7 至 5.9A | 6.5×6.0×4.5 | AMWPB6045S | ||
1.0 至 10μH | 3.1至6.2A | 7.4×7.0×4.5 | AMWPB7045S | ||||
信息娱乐系统、LED照明、安全气囊、 | 组装线绕 | 1.0 至 8.2μH | 9至22A | 10.2×10.0×6.2 | AWPE101006H | ||
除动力发动机 | |||||||
或底盘以外的供电系统和安全系统 | |||||||
信息娱乐系统、LED照明、安全气囊、车联网 | 模压贴片功率电感 | 0.2 至 15 μH | 2 至 14 安 | 5.6*5.2*2.8 | AMP0503H | ||
0.22 至 47 μH | 1.4至20A | 7.0*6.6*2.8 | AMP0603H | ||||
0.47 至 47 μH | 2.1至18A | 7.0*6.6*4.8 | AMP0605H | ||||
1.0 至 10 μH | 4.2至14A | 7.6*7.0*2.8 | AMP0703H | ||||
1.0 至 100 μH | 1.9 至 15.8A | 7.6*7.0*4.8 | AMP0705H | ||||
0.15 至 100 μH | 2.1至43A | 11*10*3.8 | AMP1004H | ||||
3.3 至 47 μH | 3.5至14A | 13.5*12.6*4.8 | AMP1205H | ||||
2.2 至 100 μH | 4至29A | 17.2*17*6.9 | AMP1707H | ||||
车载电机控制,48V星停系统;PFC电感 | 组装贴片 | 1.5 至 33μH | 34 | 26.5×27.1×15.5mm | AMWPQ2815S | ||
3.3 至 33μH | 36 | 26.5×27.1×17.5mm | AMWPQ2818S | ||||
3.3 至 4.7μH | 30 | 33×33×16mm | AMWPQ3316S | ||||
SEPIC、Zeta、Flyback 拓扑等 | 屏蔽贴片耦合功率电感器 | 4.7-100μH | 1.5-5A | 12.5*12.5*8.0 毫米 | ACPR1208S | ||
LED、电源 | |||||||
用作共模扼流圈 | |||||||
用作变压器 | 3.9-33μH | 3.1-7.0A | 12.5*12.5*10.5 毫米 | ACPR1210S |
绕线变压器
照片 | 应用 | 尺寸代码 | 系列 | 规格书 |
JIS/EIA | ||||
用于超声波停车系统 | 8-15mm | ATWPEP系列 | ||
直流-直流转换器 | 12-25 毫米 | ATWPEF系列 |
LLC变压器
照片 | 应用 | 尺寸代码 | 系列 | 规格书 |
JIS/EIA | ||||
OBC | 60--140毫米 | ATWPPQ系列 |
电流互感器
照片 | 应用 | 尺寸代码 | 系列 | 规格书 |
JIS/EIA | ||||
直流/直流转换器 | 6mm-12mm | ATWPEP系列 |
脉冲变压器
照片 | 应用 | 尺寸代码 | 系列 | 规格书 |
JIS/EIA | ||||
BMS菊花链通信电路 | 12.7×10.2×10.5mm | ALTW1209C | ||
BMS菊花链通信电路 | 9.27×7.62×5.72mm | ALTWR | ||
与以太网通信电路 |
照片 | 应用 | 尺寸代码 | 系列 | 规格书 |
JIS/EIA | ||||
汽车钥匙无线充电线圈(接收器用) | 49.80×33.8×0.9mm | AMQK | ||
车用无线充电线圈(发射器用) | 101.8x57.3x4.3mm | AMQC |