电源线用
产品照片 | 类别 | 电感 | 额定电流 | 尺寸代码 | 系列 | 规格书 |
Multilayer/STD, For Choke | 0.1 to 10μH | 50 to 700mA | 1608 | MCL1608 | ||
[0603 inch] | ||||||
0.1 to 10μH | 60 to 1000mA | 2012 | MCL2012 | |||
[0805 inch] | ||||||
Multilayer For NFC | 0.077 to 0.56μH | 250 to 550mA | 1005 | MCL1005N | ||
[0402 inch] | ||||||
0.077 to 0.82μH | 400 to 1100mA | 1608 | MCL1608N | |||
[0603 inch] | ||||||
Multilayer/STD | 0.22 to 4.7μH | 65 to 1200mA | 1608 | MPH1608 | ||
[0603 inch] | ||||||
0.22 to 10 μH | 110 to 1200mA | 2012 | MPH2012 | |||
[0805 inch] | ||||||
0.47 to 10μH | 200 to 1500mA | 2016 | MPH2016 | |||
[0806 inch] | ||||||
0.47 to 10μH | 250 to 2100mA | 2520 | MPH2520 | |||
[1008 inch] | ||||||
0.47 to 4.7μH | 70 to 1000mA | 1608 | MPHM1608 | |||
[0603 inch] | ||||||
Multilayer/STD | 1.0 to 4.7μH | 180 to 450mA | 2012 | MCL2012A | ||
[0805 inch] | ||||||
1.0 to 4.7μH | 100 to 900mA | 2016 | MCL2016A | |||
[0806 inch] | ||||||
1.5 to 4.7μH | 250 to 600mA | 2520 | MCL2520A | |||
[1008 inch] | ||||||
Wire Wound SMD Power Inductors | 0.11 to 1.0μH | 3.1 to 9.6A | 2.0×1.25×1.0 | WPG201210UF | ||
0.24 to 2.2μH | 2.7 to 6.5A | 2.0×1.25×1.0 | WPG201610UF | |||
0.24 to 4.7μH | 1.65 to 9.0A | 2.5×2.0×1.0 | WPG252010UF | |||
Magnetic Shielded(Large Isat) | 0.12 to 10μH | 0.80 to 9.5A | 2.0×1.6×1.0 | WPN201610H/ | ||
WPN201610M/ | ||||||
WPN201610U/ | ||||||
WPN201610HS/ | ||||||
WPN201610P/ | ||||||
WPN201610S | ||||||
0.24 to 2.2μH | 1.70 to 5.85A | 2.0×1.6×1.2 | WPN201612HNot Recommended | |||
0.16 to 10μH | 0.90 to 10.4A | 2.5×2.0×1.0 | WPN252010H/ | |||
WPN252010U/ | ||||||
WPN252010F/ | ||||||
WPN252010HS/ | ||||||
WPN252010P/ | ||||||
WPN252010S | ||||||
0.24 to 10μH | 1.10 to 8A | 2.5×2.0×1.2 | WPN252012H/ | |||
WPN252012E/ | ||||||
WPN252012HS | ||||||
10μH | 1A | 3.0×3.0×1.0 | WPN3010HS | |||
0.33 to 15μH | 1.2 to 7.2A | 3.0×3.0×1.2 | WPN3012H/ | |||
WPN3012HS | ||||||
4.7 to 10μH | 1.4 to 1.95A | 4.0×4.0×1.0 | WPN4010HS | |||
0.33 to 22μH | 1.05 to 10.30A | 4.0×4.0×1.2 | WPN4012H/ | |||
WPN4012HS | ||||||
0.22 to 10μH | 2.8 to 18.7A | 4.0×4.0×2.0 | WPN4020H | |||
Wire Wound/Shielded Type with Magnetic Glue, Low DCR | 0.16 to 10μH | 0.50 to 4.30A | 2.0×1.6×1.0 | SPH201610H | ||
0.05 to 2.2μH | 1.1 to 7.50A | 2.0×1.6×1.0 | SPH201610U | |||
0.24 to 33μH | 0.25 to 3.60A | 2.5×2.0×1.0 | SPH252010H | |||
0.16 to 47μH | 0.25 to 6.50A | 2.5×2.0×1.2 | SPH252012H | |||
4.7 to 22μH | 0.40 to 0.85A | 3.0×3.0×1.0 | SPH3010H | |||
1.0 to 22μH | 0.50 to 2.20A | 3.0×3.0×1.2 | SPH3012H | |||
0.1 to 100μH | 0.23 to 4.6 A | 3.0×3.0×1.5 | SPH3015H | |||
0.33 to 100μH | 0.25 to 5.5A | 4.0×4.0×1.2 | SPH4012H | |||
0.33 to 330μH | 0.26 to 6.50A | 4.0×4.0×1.8 | SPH4018H | |||
Wire Wound/STD, Shielded Type with Magnetic Glue | 0.47 to 10μH | 0.65 to 2.5A | 2.5×2.0×1.0 | SWPA252010S | ||
0.47 to 22μH | 0.53 to 3.82A | 2.5×2.0×1.2 | SWPA252012S | |||
1.0 to 56μH | 0.21 to 1.40A | 3.0×3.0×1.0 | SWPA3010S | |||
0.22 to 100μH | 0.21 to 5.30A | 3.0×3.0×1.2 | SWPA3012S | |||
0.5 to 150μH | 0.18 to 3.9A | 3.0×3.0×1.5 | SWPA3015S | |||
1.0 to 22μH | 0.45 to 2.0A | 4.0×4.0×1.0 | SWPA4010S | |||
0.82 to 100μH | 0.25 to 3.02A | 4.0×4.0×1.2 | SWPA4012S | |||
0.47 to 220μH | 0.27 to 4.3A | 4.0×4.0×1.8 | SWPA4018S | |||
0.24 to 100μH | 0.48 to 10.5A | 4.0×4.0×2.0 | SWPA4020S | |||
0.68 to 680μH | 0.19 to 6.8A | 4.0×4.0×3.0 | SWPA4030S | |||
1 to 22μH | 0.88 to 4.4A | 5.0×5.0×1.2 | SWPA5012S | |||
0.22 to 200μH | 0.30 to 9A | 5.0×5.0×2.0 | SWPA5020S | |||
0.22 to 680μH | 0.3 to 18A | 5.0×5.0×4.0 | SWPA5040S | |||
2.2 to 22μH | 2.0 to 6.4A | 5.0×5.0×4.5 | SWPA5045S | |||
0.5 to 330μH | 0.27 to 4.50A | 6.0×6.0×2.0 | SWPA6020S | |||
0.82 to 400μH | 0.30 to 6.50A | 6.0×6.0×2.8 | SWPA6028S | |||
0.47 to 680μH | 0.42 to 15.0A | 6.0×6.0×4.5 | SWPA6045S | |||
0.82 to 470μH | 0.60 to 13.8A | 8.0×8.0×4.0 | SWPA8040S | |||
680μH | 0.72A | 8.0×8.0×6.0 | SWPA8060S | |||
0.68 to 680μH | 0.85 to 24.0A | 8.0×8.0×6.5 | SWPA8065S | |||
Wire Wound, Shielded Type | 22 to 100nH | 17 to 40A | 4.1×4.0×4.0/4.3 | WPZ04044S1 | ||
55 to 150nH | 25 to 70A | 5.2×5.2×6.5 | WPZ05057S1 | |||
100 to 200nH | 25 to 50A | 6.4×6.4×5.3 | WPZ06065S1 | |||
70 to 150nH | 56 to 120A | 6.5×6.5×10 | WPZ0606AF1 | |||
100nH | 20A | 7.3×6.8×4.2 | WPZ07074N1 | |||
60 to 100nH | 34 to 51A | 7.3×6.8×3.8 | WPZ07074S1 | |||
60 to 150nH | 34 to 70A | 7.0×7.0×5.0 | WPZ07075S1 | |||
55 to 330nH | 28 to 155A | 7.0×6.7/6.9×11 | WPZ0707BB1 | |||
100 to 300nH | 32.5 to 94A | 9.6×6.4×8.1 | WPZ09068S1 | |||
90 to 330nH | 23 to 90A | 9.0×5.2/5.0×9.5 | WPZ09059F1 | |||
70 to 280nH | 36 to 145A | 9.6×6.6/6.4×10.1 | WPZ0906AB1 | |||
70 to 280nH | 30 to 120A | 9.6×6.6/6.4×10.1 | WPZ0906AS1 | |||
70 to 280nH | 31 to 120A | 9.6×6.6/6.4×10.1 | WPZ0906AF1 | |||
70 to 175nH | 28 to 78A | 9.5×7.5×4.0 | WPZ09074S1 | |||
70 to 220nH | 31 to 100A | 9.6×7.0×5.5 | WPZ09075S1 | |||
100 to 300nH | 26 to 80A | 9.5×7.5×9.0 | WPZ09079S1 | |||
70 to 330nH | 35 to 175A | 10.0×6.0×12.0 | WPZ1006CB1 | |||
70 to 330nH | 30 to 152A | 10.0×6.15×12.0 | WPZ1006CS1 | |||
120 to 300nH | 21 to 61A | 10.2×7.0×5.0 | WPZ10075B1 | |||
70 to 300nH | 19 to 85A | 10.25×7.0×5.2 | WPZ10075S1 | |||
70 to 160nH | 60 to 130A | 10.7×7.0×5.0 | WPZ10075M1 | |||
70 to 330nH | 37 to 165A | 10.0×7.0×10.0 | WPZ1007AS1 | |||
70 to 470nH | 29 to 194A | 10.7×7.9/7.7/7.5×12.0 | WPZ1007CS1 | |||
100 to 330nH | 28 to 96A | 10.3×8.0×7.0 | WPZ10087S1 | |||
100 to 300nH | 35 to 108A | 10.4×8.0×7.5 | WPZ10087B1 | |||
80 to 300nH | 33 to 130A | 10.4×8.0×8.2 | WPZ10088S1 | |||
100 to 300nH | 26 to 79A | 10.0×10.0×3.35 | WPZ10103S1 | |||
100 to 500nH | 26 to 120A | 10.0×10.0×6.0 | WPZ10106S1 | |||
100 to 200nH | 45 to 90A | 10.6×6.3×8.1 | WPZ11068S1 | |||
70 to 510nH | 18 to 150A | 11.0×7.4×7.7 | WPZ11077S1 | |||
50 to 1000nH | 15 to 180A | 11.2×11.2×9.0 | WPZ11119S | |||
110 to 320nH | 22 to 65A | 13.55×8.55×3.0 | WPZ13083S1 | |||
110 to 500nH | 25 to 140A | 13.7×12.8×8.1 | WPZ13138S1 | |||
145~185nH | 55A | 15.3×11.3×3.0 | WPZ16123S1 | |||
250nH | 30A | 18.0×11.4×3.0 | WPZ18113S1 | |||
100 to 150nH | 60 to 92A | 9.6×6.4×10.0 | WPZ0906AS2 | |||
70 to 170nH | 61 to 149A | 9.6×6.4×11.4 | WPZ0906BS2 | |||
70 to 170nH | 57 to 145A | 12.0×5.0/5.1×12.0 | WPZ1205CS2 | |||
70 to 200nH | 55 to 157A | 12.0×6.0×11.1 | WPZ1206BS2 | |||
70 to 170nH | 73 to 178A | 12.0×6.0/6.1×12.1 | WPZ1206CS2 | |||
Wire Wound Molded SMD Power Inductors | 1μH | 4.0A | 2.0×1.6×1.2 | WTH201612T | ||
0.22 to 1.5μH | 3.2 to 10A | 2.5×2.0×1.2 | WTXE252012T | |||
0.08μH | 14.5A | 3.2×2.5×0.9 | WTX322509T | |||
15μH | 1.1A | 3.2×2.5×1.0 | WTX322510T | |||
0.1 to 1.0μH | 6.4 to 13A | 3.2×2.5×1.2 | WTX322512T | |||
0.47 to 0.68μH | 5.5 to 6.5A | 3.2×2.5×1.2 | WTXE322512T | |||
0.47 to 0.68μH | 7.0 to 8.0A | 3.2×3.0×1.2 | WTXE323012T | |||
1μH | 6.2A | 3.2×3.0×2.0 | WTX323020T | |||
0.33 to 1.0μH | 6.0 to 13A | 4.0×4.0×1.5 | WTH0415T | |||
0.33 to 3.3μH | 4.7 to 15.7A | 4.0×4.0×2.0 | WTH0420T | |||
0.47 to 1.2μH | 5.4 to 8.5A | 4.0×4.0×2.0 | WTHE0420T | |||
0.33 to 6.8μH | 4.1 to 18.8A | 4.0×4.0×3.1 | WTX0430T | |||
2.2 to 3.3μH | 5.0 to 6.0A | 6.5×6.5×1.4 | WTX0614H | |||
0.28 to 1.0μH | 11 to 23A | 6.4×6.6×1.5 | WTX0615T | |||
0.56μH | 22A | 7.25×6.6×2.4 | WTX0624H | |||
0.1μH | 64A | 7.1×6.6×3.0 | WTX0630H | |||
1.4μH | 12A | 7.8×7.8×1.7 | WTX0717T | |||
1.0 to 1.5μH | 21 to 25A | 12.5×12.5×3.0 | WTXE1330T | |||
Molded Power Inductor | 0.15 to 4.7μH | 2.2 to 15A | 4.4×4.2×1.0 | MWSA0412S | ||
0.10 to 22μH | 1.4 to 22A | 4.4×4.2×1.8 | MWSA0402S | |||
0.47 to 4.7μH | 4.2 to 13A | 5.4×5.2×1.3 | MWSA0515S | |||
0.47 to 10μH | 2.5 to 12A | 5.4×5.2×1.6 | MWSA0518S | |||
0.1 to 15μH | 2.2 to 30A | 5.4×5.2×2.8 | MWSA0503S | |||
0.47 to 22μH | 2.5 to 16A | 7.0×6.6×1.3 | MWSA0615S | |||
0.1 to 22μH | 2.3 to 38A | 7.0×6.6×1.6 | MWSA0618S | |||
1.5 to 10μH | 4.0 to 12A | 7.0×6.6×1.8 | MWSA0602S | |||
0.22 to 22μH | 2.5 to 30A | 7.0×6.6×2.2 | MWSA0624S | |||
0.1 to 47μH | 2 to 60A | 7.0×6.6×2.8 | MWSA0603S | |||
0.68 to 47μH | 2.5 to 19A | 7.0×6.6×3.8 | MWSA0604S | |||
0.47 to 47μH | 2.6 to 21A | 7.0×6.6×4.8 | MWSA0605S | |||
0.15 to 47μH | 3.1 to 70A | 8.2×8.8×3.8 | MWSA0804S | |||
0.22 to 33μH | 4 to 50A | 11.5×10.0×2.8 | MWSA1003S | |||
0.13 to 100μH | 2.3 to 92A | 11.0×10.0×3.8 | MWSA1004S | |||
0.22 to 100μH | 2.8 to 65A | 11.5×10.0×4.8 | MWSA1005S | |||
0.22 to 22μH | 6 to 50A | 13.45×12.8×4.0 | MWSA1204S | |||
0.22 to 47μH | 5 to 75A | 13.45×12.6×4.8 | MWSA1205S | |||
1.5 to 150μH | 2.7 to 30A | 13.45×12.6×5.8 | MWSA1206S | |||
4.7 to 100μH | 4 to 24A | 13.45×12.6×6.5 | MWSA1265S | |||
2.2 to 100μH | 5 to 34A | 17.15×17.15×6.7 | MWSA1707S | |||
2.2 to 68μH | 12 to 48A | 23.5×22.0×12.6 | MWSA2213S | |||
Wire Wound | 0.33 to 0.47uH | 3 to 5.4A | 1.4×1.2×0.65 | MWTC1412065S | ||
(Mini Molded) | 0.24 to 0.47μH | 4.0 to 6.5A | 1.4×1.2×0.8 | MWTC141208S | ||
0.47 to 2.2μH | 1.2 to 3.3A | 1.6×0.8×0.8 | MWTC160808S | |||
0.47μH | 4.5A | 2.0×1.2×0.65 | MWTC2012065 | |||
0.11 to 2.2μH | 2.2 to 10A | 2.0×1.2×0.8 | MWTC201208S | |||
0.11 to 2.2μH | 2.1 to 13A | 2.0×1.2×1.0 | MWTC201210S | |||
0.24 to 2.2μH | 2.3 to 7.5A | 2.0×1.6×0.8 | MWTC201608S | |||
0.24 to 4.7μH | 1.6 to 7.0A | 2.0×1.6×1.0 | MWTC201610S | |||
1 to 10μH | 1.2 to 3.5A | 2.5×2.0×0.8 | MWTC252008S | |||
0.33 to 10μH | 1.5 to 7.5A | 2.5×2.0×1.0 | MWTC252010S | |||
Co-fired Alloy Power Inductor | 100nH | 51A | 10.0×4.0×2.4 | HTF100424H | ||
140nH | 36A | 12.8×4.8×1.7 | HTF130517H | |||
220nH | 63A | 12.8×8.2×4.0 | HTF120840H | |||
50nH | 40A | 7.0×4.5×1.3 | HTF070415H | |||
Wire Wound/STD, Magnetic Shielded | 1.0 to 330μH | 0.50 to 7.0A | 12.5×12.5×5.0 | SWRB1204S | ||
1.0 to 680μH | 0.48 to 8.0A | 12.5×12.5×6.0 | SWRB1205S | |||
1.0 to 1000μH | 0.55 to 10.0A | 12.5×12.5×8.0 | SWRB1207S | |||
Wire Wound/STD, Magnetic Shielded | 3.3 to 330μH | 0.19 to 1.94A | 7.0×6.8×3.0 | SWRH0602B | ||
10 to 470μH | 0.20 to 1.35A | 7.0×6.8×5.0 | SWRH0604B | |||
2.2 to 560μH | 0.22 to 3.0A | 7.8×7.8×4.0 | SWRH0703B | |||
1.0 to 560μH | 0.23 to 9.0A | 7.8×7.8×5.0 | SWRH0704B | |||
2.2 to 470μH | 0.36 to 4.0A | 10.5×10.5×5.0 | SWRH1004B | |||
1.0 to 470μH | 0.25 to 7.0A | 12.5×12.5×5.0 | SWRH1204B | |||
1.0 to 1000μH | 0.40 to 8.0A | 12.5×12.5×6.0 | SWRH1205B | |||
1.0 to 1000μH | 0.55 to 10.0A | 12.5×12.5×8.0 | SWRH1207B | |||
1.0 to 1200μH | 0.75 to 11.0A | 12.5×12.5×10.0 | SWRH1209B | |||
Wire Wound/STD, Magnetic Shielded | 1.0 to 1000μH | 0.23 to 6.50A | 10.6×10.5×3.0 | SWRH1003C | ||
1.5 to 330μH | 0.52 to 6.50A | 10.6×10.5×4.0 | SWRH1004C | |||
3.3 to 820μH | 0.48 to 6.0A | 10.6×10.5×5.2 | SWRH1005C | |||
Wire Wound/STD, Magnetic Shielded | 2.5 to 100μH | 0.75 to 4.50A | 10.1×8.3×3.0 | SWRH8D28C | ||
1.5 to 100μH | 0.88 to 6.0A | 10.1×8.3×4.0 | SWRH8D38C | |||
2.0 to 100μH | 0.80 to 5.50A | 10.1×8.3×4.5 | SWRH8D43C | |||
Wire Wound/STD, Magnetic Shielded | 1.2 to 10μH | 0.35 to 0.90A | 3.3×3.3×1.3 | SWRH2D11R | ||
1.5 to 12μH | 0.62 to 1.80A | 3.3×3.3×1.6 | SWRH2D14R | |||
22.2 to 47μH | 0.20 to 0.85A | 3.3×3.3×2.1 | SWRH2D18R | |||
22.7 to 39μH | 0.14 to 0.50A | 4.2×4.2×1.3 | SWRH3D11R | |||
1.5 to 22μH | 0.52 to 1.85A | 4.2×4.2×1.6 | SWRH3D14R | |||
1.5 to 33μH | 0.32 to 1.55A | 4.2×4.2×1.8 | SWRH3D16R | |||
Wire Wound/STD, Magnetic Shielded | 1.5 to 33μH | 0.32 to 1.35A | 4.2×4.2×1.8 | SWRH3D16S | ||
3.3 to 47μH | 0.35 to 1.45A | 4.2×4.2×2.1 | SWRH3D18S | |||
3.3 to 47μH | 0.48 to 2.0A | 4.2×4.2×3.2 | SWRH3D28S | |||
1.0 to 150μH | 0.15 to 1.72A | 5.0×5.0×2.0 | SWRH4D18S | |||
11.0 to 150μH | 0.24 to 2.60A | 5.0×5.0×3.0 | SWRH4D28S | |||
3.3 to 150μH | 0.31 to 2.0A | 6.0×6.0×2.0 | SWRH5D18S | |||
2.2 to330μH | 0.25 to 2.60A | 6.0×6.0×3.0 | SWRH5D28S | |||
3.3 to 1000μH | 0.14 to 2.80A | 7.0×7.0×3.0 | SWRH6D28S | |||
1.5 to 1000μH | 0.20 to 5.20A | 7.0×7.0×4.0 | SWRH6D38S |
一般信号线用
产品照片 | 类别 | 电感 | 额定电流 | 尺寸代码 | 系列 | 规格书 |
Multilayer/STD | 0.047 to 3.3μH | 10 to 25mA | 1005 | SDFL1005 | ||
[0402 inch] | ||||||
0.047 to 33μH | 1 to 50mA | 1608 | SDFL1608 | |||
[0603 inch] | ||||||
0.047 to 47μH | 4 to 300mA | 2012 | SDFL2012 | |||
[0805 inch] | ||||||
0.047 to 47μH | 5 to 300mA | 3216 | SDFL3216 | |||
[1206 inch] | ||||||
Wire Wound | 33 to 200nH | 110 to 340mA | 0.53×0.4×0.4 | MWSD0603F | ||
27 to 560nH | 90 to 480mA | 0.76×0.43×0.57 | MWDS0703F | |||
22 to 2200nH | 170 to 1600mA | 1.1×0.6×0.55 | MWSD1005F | |||
18 to 2200nH | 170 to 2200mA | 1.1×0.6×0.55 | MWSD1005F-M01 | |||
51 to 22000nH | 70 to 1050mA | 1.6×0.8×0.8 | MWSD1608F | |||
4.9 to 650nH | 430 to 2600mA | 1.6×0.8×0.8 | MWSD1608F-M01 | |||
1800 to 47000nH | 50 to 230mA | 1.6×0.8×0.7 | MWSD1608F-B01 | |||
3300nH | 200mA | 1.6×0.8×0.8 | MWSD1608F-B02 | |||
2.2 to 47μH | 100 to 580mA | 1608 | MWSD-FE | |||
[0603 inch] | ||||||
2.2 to 22μH | 340 to 1040mA | 2012 | ||||
[0805 inch] | ||||||
Wire Wound/STD | 0.27 to 68μH | 40 to 350mA | 2012 | SDWL2012FW | ||
[0805 inch] | ||||||
0.33 to 10μH | 300 to 700mA | 2520 | SDWL2520FW | |||
[1008 inch] | ||||||
1.5 to 18μH | 130 to 320mA | 3216 | SDWL3216FW | |||
[1206 inch] | ||||||
0.12 to12μH | 140 to 450mA | 3225 | SDWL3225FW | |||
[1210 inch] |
射频电路用
产品照片 | 类别 | 电感 | 额定电流 | 尺寸代码 | 系列 | 规格书 | S参数 |
Multilayer/Low Q | 0.2 to 33nH | 90 to 320mA | 402 | SDCL0402H-01 | |||
[01005 inch] | |||||||
Multilayer/Mid Q | 0.3 to 22nH | 120 to 990mA | 402 | SDCL0402Q-P01 | |||
[01005 inch] | |||||||
Multilayer/Low Q | 0.6 to 120nH | 80 to 850mA | 603 | SDCL0603Q-02B03 | |||
[0201 inch] | |||||||
Multilayer/STD | 0.6 to 360nH | 50 to 800mA | 1005 | SDCL1005C | |||
[0402 inch] | |||||||
1.0 to 470nH | 150 to 500mA | 1608 | SDCL1608C | ||||
[0603 inch] | |||||||
Multilayer/Mid Q | 0.2 to 33nH | 120 to 990mA | 402 | HQ0402H | |||
[01005 inch] | |||||||
0.6 to 47nH | 130 to 1000mA | 603 | HQ0603H | ||||
[0201 inch] | |||||||
Multilayer/High Q | 0.3 to 10nH | 130 to 650mA | 201 | HQ0201Q | |||
[008004 inch] | |||||||
0.2 to 56nH | 100 to 1000mA | 402 | HQ0402Q | ||||
[01005 inch] | |||||||
0.6 to 150nH | 80 to 1100mA | 603 | HQ0603Q | ||||
[0201 inch] | |||||||
Multilayer/High Q | 0.2 to 20nH | 140 to 990mA | 402 | UHQ0402H | |||
[01005 inch] | |||||||
Multilayer/High SRF | 1.0 to 100nH | 100 to 500mA | 1005 | SDHL1005 | |||
[0402 inch] | |||||||
10 to 180nH | 150 to 500mA | 1608 | SDHL1608 | ||||
[0603 inch] | |||||||
Wire Wound/STD | 1.0 to 15nH | 230 to 900mA | 0.53×0.4×0.4 | MWSD0603C | |||
0.8 to 56nH | 130 to 1800mA | 0.8×0.4×0.4 | MWSD0804C | ||||
0.8 to 120nH | 110 to 1000mA | 1.1×0.6×0.55 | MWSD1005C | ||||
1.6 to 560nH | 70 to 1150mA | 1.6×0.9×0.9 | MWSD1608C | ||||
Wire Wound | 1.5 to 120nH | 110 to 1000mA | 1005 | MWSD1005C-M01 | |||
[0402 inch] | |||||||
1.3 to 5.6nH | 800 to 1200mA | 1005 | MWSD1005C-M11 | ||||
[0402 inch] | |||||||
2.2 to 470nH | 75 to 700mA | 1608 | MWSD1608C-M01 | ||||
[0603 inch] | |||||||
1.3 to 75nH | 320 to 3150mA | 1005 | MWSD1005C-M8X | ||||
[0402 inch] | |||||||
2.2 to 390nH | 190 to 3200mA | 1608 | MWSD1608C-M8X | ||||
[0603 inch] | |||||||
3.3 to 390nH | 900to 5900mA | 1608 | MWSD1608-C-S | ||||
[0603 inch] | |||||||
1.0 to 51nH | 360 to 2300mA | 1005 | MWSD1005-CP | ||||
[0402 inch] | |||||||
56 to 220nH | 160 to 330mA | 1005 | MWSD1005-CH | ||||
[0402 inch] | |||||||
Wire Wound/STD | 2.2 to 4700nH | 30 to 600mA | 2012 | SDWL2012C | |||
[0805 inch] | |||||||
3.6 to 22000nH | 70 to 1000mA | 2520 | SDWL2520C | ||||
[1008 inch] | |||||||
3.3 to 1200nH | 300 to1000mA | 3216 | SDWL3216C | ||||
[1206 inch] | |||||||
3.9 to 22000nH | 100 to 1000mA | 3225 | SDWL3225C | ||||
[1210 inch] | |||||||
24 to 33000nH | 145 to 1000mA | 4532 | SDWL4532C | ||||
[1812 inch] | |||||||
Lower DCR and Hight Q | 2.6 to 820nH | 180 to 2000mA | 2012 | SDWL2012-CP | |||
[0805 inch] |
叠层铁氧体磁珠
产品照片 | 用途 | 分类 | 尺寸代码 | 系列 | 规格书 |
for Low Speed Signal Line | STD | 603 | GZ0603 | ||
[0201 inch] | |||||
1005 | GZ1005 | ||||
[0402 inch] | |||||
1608 | GZ1608 | ||||
[0603 inch] | |||||
2012 | GZ2012 | ||||
[0805 inch] | |||||
3216 | GZ3216 | ||||
[1206 inch] | |||||
Lower DCR | 603 | GZ0603-C | |||
[0201 inch] | |||||
1005 | GZ1005-C | ||||
[0402 inch] | |||||
1608 | GZ1608-C | ||||
[0603 inch] | |||||
for High Speed Signal Line | STD | 603 | SZ0603 | ||
[0201 inch] | |||||
1005 | SZ1005 | ||||
[0402 inch] | |||||
1608 | SZ1608 | ||||
[0603 inch] | |||||
2012 | SZ2012 | ||||
[0805 inch] | |||||
Lower DCR | 603 | SZ0603-C | |||
[0201 inch] | |||||
1005 | SZ1005-C | ||||
[0402 inch] | |||||
1608 | SZ1608-C | ||||
[0603 inch] | |||||
for Power Line | STD | 603 | PZ0603 | ||
[0201 inch] | |||||
1005 | PZ1005 | ||||
[0402 inch] | |||||
1608 | PZ1608 | ||||
[0603 inch] | |||||
2012 | PZ2012 | ||||
[0805 inch] | |||||
3216 | PZ3216 | ||||
[1206 inch] | |||||
4516/1806 ihch | PZ4516 | ||||
Lower DCR, Ultra | 603 | UPZ0603 | |||
Large Current | [0201 inch] | ||||
1005 | UPZ1005 | ||||
[0402 inch] | |||||
1608 | UPZ1608 | ||||
[0603 inch] | |||||
2012 | UPZ2012 | ||||
[0805 inch] | |||||
Lower DCR, Extra | 1005 | EPZ1005 | |||
High Current | [0402 inch] | ||||
4030 | EPZ4030 | ||||
[1612 inch] | |||||
for High Frequency Noise Suppression | STD | 1005 | HZ1005 | ||
[0402 inch] | |||||
1608 | HZ1608 | ||||
[0603 inch] | |||||
Lower DRC, | 1005 | HPZ1005 | |||
Larger Current | [0402 inch] | ||||
1608 | HPZ1608 | ||||
[0603 inch] | |||||
for Audio Filter | High Speed Signal | 1005 | MZAH1005 | ||
[0402 inch] | |||||
1608 | MZAH1608 | ||||
[0603 inch] | |||||
High Frequency Noise | 1005 | MZAS1005 | |||
[0402 inch] | |||||
1608 | MZAS1608 | ||||
[0603 inch] | |||||
2016 | MZAS2016 | ||||
[0806 inch] | |||||
3225 | MZAS3225 | ||||
[1210 inch] |
绕线磁珠
产品照片 | 用途 | 分类 | 尺寸代码 | 系列 | 规格书 |
Mobile phones and other electronic devices | Smaller DCR | 1005 | WHZ1005F | ||
Smart wear | and less loss | [0402 inch] | |||
1608 | WHZ1608F | ||||
[0603 inch]] |
NTC热敏电阻
产品照片 | 类别 | 结构 | 电阻@25℃ | 尺寸代码 | 系列 | 规格书 |
Chip Temperature Sensing NTC Thermistor | SMD Type | 10kΩ to 100kΩ | 603 | SDNT0603 | ||
[0201 inch] | ||||||
SMD Type | 6.8kΩ to 220kΩ | 1005 | SDNT1005 | |||
[0402 inch] | ||||||
SMD Type | 2.2kΩ to 220kΩ | 1608 | SDNT1608 | |||
[0603 inch] | ||||||
SMD Type | 4.7kΩ to 220kΩ | 2012 | SDNT2012 | |||
[0805 inch] |
电路保护元件
产品照片 | 用途 | 结构 | 最大工作电压 | 电容@0.5Vrms, 1MHz | 尺寸代码 | 系列 | 规格书 |
for Signal Line | SMD Single Type | 5.5V to 30V | 120pF to 360pF | 1608 | SDV-A | ||
[0603 inch] | |||||||
5.5V to 30V | 180pF to 1200pF | 2012 | |||||
[0805 inch] | |||||||
SMD Single Type | 5.5V to 26V | 15pF to 80pF | 1005 | SDV-E | |||
[0402 inch] | |||||||
5.5V to 26V | 18pF to 100pF | 1608 | |||||
[0603 inch] | |||||||
5.5V to 30V | 18pF to 100pF | 2012 | |||||
[0805 inch] | |||||||
SMD Single Type | 14V to 26V | 0.5pF to 12pF | 1005 | SDV-H | |||
[0402 inch] | |||||||
14V to 48V | 0.5pF to 12pF | 1608 | |||||
[0603 inch] | |||||||
SMD Single Type | 5.5V to 18V | 0.5pF to 12pF | 1005 | SDV-S | |||
[0402 inch] | |||||||
5.5V to 18V | 0.5pF to 12pF | 1608 | |||||
[0603 inch] |
产品照片 | 用途 | 结构 | 最大工作电压 | 峰值电流 8/20us | 尺寸代码 | 系列 | 规格书 |
for Surge Current Suppression | SMD Single Type | VDC: 9V to 100V | 20A to 100A | 1608 | SDVL1608-HS | ||
[0603 inch] | |||||||
VDC: 9V to 150V | 100A to 400A | 2016 | SDVL2016-HS | ||||
[0806 inch] | |||||||
VDC: 9V to 100V | 150A to 500A | 3216 | SDVL3216-HS | ||||
[1206 inch] | |||||||
VDC: 9V to 100V | 140A to 1200A | 3225 | SDVL3225-HS | ||||
[1210 inch] | |||||||
VDC: 9V to 150V | 500A to 3000A | 4532 | SDVL4532-HS | ||||
[1812 inch] | |||||||
VDC: 9V to 150V | 800A to 8000A | 5650 | SDVL5650-HS | ||||
[2220 inch] |
产品照片 | 用途 | 结构 | 最大工作电压 | 峰值电流 8/20us | 尺寸代码 | 系列 | 规格书 |
for Super High Voltage Suppression | SMD Single Type | Vac: 150V to 320V | 50A to 180A | 2016 | SVMH2016 | ||
[0806 inch] | |||||||
